― Pitchforkスコアで振り返る、バンドの軌跡と評価の揺れ幅
Bloc Partyがこれまでにリリースしてきたスタジオアルバムを、Pitchforkのレビュー評価(10点満点)で振り返る。
デビューから最新作まで、音楽性の変化とともに、Pitchforkの評価も大きく揺れてきた。
ここではリリース順にスコアを一覧化し、その変遷をざっくりと掘り下げてみる。
📊 Pitchforkレビュー一覧(リリース順)
| アルバム名 | リリース年 | Pitchforkスコア | 短評 |
| Silent Alarm | 2005 | 8.9 / 10(Best New Music) | ダンスビートとエモーションが融合した、ポストパンク・リバイバルの金字塔。名盤として語り継がれている。 |
| A Weekend in the City | 2007 | 7.5 / 10 | 社会性・政治性を強く打ち出した意欲作。スケールは広がったが、感情の強度とのバランスに賛否があった。 |
| Intimacy | 2008 | 5.8 / 10 | 電子的処理と生々しさが混在した実験作。構成の荒さや音響の過剰さが評価を下げた。 |
| Four | 2012 | 4.9 / 10 | バンドサウンドへの回帰を図るが、勢いは戻らず。熱量の不在が批評の焦点に。 |
| Hymns | 2016 | 5.0 / 10 | 静かで内省的な作風にシフト。スピリチュアルなテーマを含むが、個性の希薄さが指摘された。 |
| Alpha Games | 2022 | 5.2 / 10 | 初期サウンドをなぞるような回帰作。キレ味や斬新さに欠け、“模写感”が否めないとの評価。 |
🧠 まとめ:Bloc PartyのPitchfork評価を俯瞰してみると
- 『Silent Alarm』は文句なしの傑作(8.9 / BNM)
- 『A Weekend in the City』は評価維持も、そこからスコアは一気に低迷
- 『Intimacy』以降は5点台前後が続き、批評家からの評価は厳しめ
- バンドとして挑戦と模索を続けてきた軌跡は残るが、初期の熱量を超える評価は得られていない

コメントを残す